Ламинирование
Ламинирование – это процесс покрытия бумажной полиграфической продукции специальной пленкой.
Плёнка различается по виду (глянцевая и матовая) и по плотности от 30 до 250 микрон.
Изделие может быть покрыто ламинатом как с одной, так и с двух сторон.
Ламинирование защитит изображение от внешних воздействий (химических, температурных, водных, механических), при необходимости увеличит его плотность и придаст аккуратный внешний вид.
Глянцевый ламинат придает изделию больше яркости и блеска.
Матовый ламинат дает приглушенный оттенок красок и бархатистую поверхность.
Ламинирование так же делится на пакетное и рулонное.
При пакетном ламинировании используют листы ламината готового формата.
Изделие помещается в пленку и пропускается через нагретые до определенной температуры валы ламинатора.
Максимальный формат готового пакетного ламината немного больше, чем А3 (303х426 мм).
После обработки изделия пакетным ламинатом остаётся небольшой кантик (капсула) по краю, около 3 мм с каждой стороны. Это придаёт износостойкость, например, с случае изготовления меню для ресторана.
Рулонное ламинирование осуществляется горячим методом. Этот вид ламинирования предназначен для покрытия различных видов печатной продукции при больших тиражах. Основное отличие данного вида ламинирования от пакетного только в том, что изделие обрезается в край (без капсулы).
В компании "Абсолют" мы предлагаем как рулонное, так и пакетное ламинирование. В наличии всегда широкий ассортимент матовых и глянцевых пленок для ламинирования.
Стоимость ламинации (Формат В3)
Количество листов | односторонняя (1+0) | двусторонняя (1+1) | Приладка машины |
Рулонная глянцевая 32 мик | |||
до 10 листов | 26,74 | 42,79 | 350 руб. |
до 50 листов | 21,36 | 34,17 | |
до 100 листов | 16,12 | 25,79 | |
до 250 листов | 12,01 | 19,22 | |
до 500 листов | 10,68 | 17,08 | |
до 1000 листов | 8,81 | 14,09 | |
от 1000 | договорная | договорная | |
Рулонная матовая 32 мик | 350 руб. | ||
до 10 листов | 29,41 | 47,05 | |
до 50 листов | 23,49 | 37,58 | |
до 100 листов | 17,73 | 28,37 | |
до 250 листов | 13,21 | 21,14 | |
до 500 листов | 11,74 | 18,74 | |
до 1000 листов | 9,69 | 15,5 | |
от 1000 | договорная | договорная | |
Рулонная глянцевая 75 мик | |||
до 10 листов | 74 | 118,4 | 450 руб. |
до 50 листов | 59,2 | 94,72 | |
до 100 листов | 51,8 | 82,88 | |
до 250 листов | 44,4 | 71,04 | |
до 500 листов | 37 | 59,2 | |
до 1000 листов | 29,6 | 47,36 | |
от 1000 | договорная | договорная | |
Рулонная матовый 75 мик | |||
до 10 листов | 121 | 193,6 | 450 руб. |
до 50 листов | 96,8 | 154,88 | |
до 100 листов | 84,7 | 134,4 | |
до 250 листов | 72,6 | 116,16 | |
до 500 листов | 60,5 | 96,8 | |
до 1000 листов | 48,4 | 77,44 | |
от 1000 | договорная | договорная |
Стоимость пакетной ламинации (1+1, в капсулу). Формат 303x426 мм.
Плотность → | 75 мик | 100 мик | 150 мик | 250 мик | |||
количество листов ↓ | глянцевая | матовая | глянцевая | матовая | глянцевая | матовая | глянцевая |
до 10 листов | 130,24 | 212,96 | 149,78 | 244,9 | 182,34 | 298,15 | 308 |
до 50 листов | 104,2 | 170,36 | 119,83 | 195,91 | 145,88 | 238,5 | 248 |
до 100 листов | 91,17 | 147,84 | 104,85 | 170,02 | 127,64 | 206,97 | 225 |
до 250 листов | 78,15 | 127,78 | 89,87 | 146,95 | 109,41 | 178,89 | 202 |
до 500 листов | 65,12 | 106,48 | 78,89 | 122,45 | 91,17 | 149,07 | 157 |
- Стоимость указана в рублях за один лист ламинации с учётом стоимости плёнки (с НДС)